Vergalhão CA-60 para estruturas de concreto armadado, fornecido em rolos de 200kg ou estocadores de 1500kg.
Solicitar orçamento
Quer tirar dúvidas ou consultar preços de Aço CA-60 em Rolo e Estocador e outros produtos? Informe seus dados e o representante entrará em contato.
Com superfície nervurada e soldável em todas as bitolas, o vergalhão CA-60 é conhecido pela alta resistência, proporcionando estruturas de concreto armado mais leves. Produzidos de acordo com a norma ABNT NBR 7480 é fornecido em rolos de 200kg ou estocadores de 1500kg.
Diâmetro nominal (mm) | Massa nominal (kg/m) | Ensaio de tração (valores mínimos) | Relação fst/fy | Diâmetro do pino para dobramento a 180° (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Resistência ao escoamento (fy)/(Mpa) | Limite de resistência (fst)/(Mpa) | Alongamento | ||||
3,4 | 0,071 | 600 | 660 | 5% | ≥ 1,05 | 5xDN |
3,8 | 0,089 | 600 | 660 | 5% | ≥ 1,05 | 5xDN |
4,2 | 0,109 | 600 | 660 | 5% | ≥ 1,05 | 5xDN |
4,5 | 0,125 | 600 | 660 | 5% | ≥ 1,05 | 5xDN |
5 | 0,154 | 600 | 660 | 5% | ≥ 1,05 | 5xDN |
5,6 | 0,193 | 600 | 660 | 5% | ≥ 1,05 | 5xDN |
6 | 0,222 | 600 | 660 | 5% | ≥ 1,05 | 5xDN |
7,1 | 0,311 | 600 | 660 | 5% | ≥ 1,05 | 5xDN |
8 | 0,395 | 600 | 660 | 5% | ≥ 1,05 | 5xDN |
Telas soldadas nervuradas em painéis e rolos, próprias para lajes, pisos, pavimentos, tubos e outras estruturas pré-moldadas em concreto.
Vergalhões CA-25 para estruturas de concreto armado, fornecidos nas bitolas de 6,3 a 32mm.
Vergalhões CA-50 para estruturas de concreto armado, fornecidos nas bitolas de 6,3 a 40mm.
Vergalhões CA-60 para estruturas de concreto armado, fornecido nas bitolas de 4,2 a 9,5mm.