Unindo os melhores fornecedores com os melhores clientes.
As telas soldadas nervuradas são próprias para construir lajes em concreto armado, pisos indústriais e estruturas pré-moldadas.
São feitas com aço CA-60 nervurado, proporcionando maior aderência do aço com o concreto.
Soldadas em todos os pontos de cruzamento, garantem melhor ancoragem, ligando os elementos estruturais, além de proporcionar um excelente controle de fissuramento.
| Designação | Malha (cm) | Fio (mm) | Dimensão (m) | Peso (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Tela Soldada Q 61 | 15 x 15 | 3,4 | 2,45 x 120 | 0,970 |
| Tela Soldada Q 75 | 15 x 15 | 3,8 | 2,45 x 120 | 1,210 |
| Tela Soldada Q 92 | 15 x 15 | 4,2 | 2,45 x 60 | 1,480 |
| Tela Soldada Q 113 | 10 x 10 | 3,8 | 2,45 x 60 | 1,800 |
| Tela Soldada Q 138 | 10 x 10 | 4,2 | 2,45 x 60 | 2,200 |
| Tela Soldada Q 61 | 15 x 15 | 3,4 | 2,45 x 6 | 0,970 |
| Tela Soldada Q 92 | 15 x 15 | 4,2 | 2,45 x 6 | 1,480 |
| Tela Soldada Q 138 | 10 x 10 | 4,2 | 2,45 x 6 | 2,200 |
| Tela Soldada Q 159 | 10 x 10 | 4,5 | 2,45 x 6 | 2,520 |
| Tela Soldada Q 196 | 10 x 10 | 5,0 | 2,45 x 6 | 3,110 |
| Tela Soldada Q 246 | 10 x 10 | 5,6 | 2,45 x 6 | 3,910 |
| Tela Soldada Q 283 | 10 x 10 | 6,0 | 2,45 x 6 | 4,480 |
| Tela Soldada Q 335 | 15 x 15 | 8,0 | 2,45 x 6 | 5,370 |
| Tela Soldada Q 396 | 10 x 10 | 7,1 | 2,45 x 6 | 6,280 |
| Tela Soldada Q 503 | 10 x 10 | 8,0 | 2,45 x 6 | 7,970 |
| Tela Soldada Q 636 | 10 x 10 | 9,0 | 2,45 x 6 | 10,090 |
| Tela Soldada Q 785 | 10 x 10 | 10,0 | 2,45 x 6 | 12,460 |
Tabela de Conversão de Vergalhões para Telas Soldadas Nervuradas
A malha pop é ideal para a construção de lajes e pisos em pequenas obras. Além de tornar o trabalho mais simples e rápido, garante resistência, durabilidade e segurança, evitando o "embarrigamento" das lajes e o aparecimento de trincas.
É fornecida em painéis no tamanho de 2m X 3m, em quatro diferentes tipos: leve, média, reforçada e pesada.
| Tipo | Malha (cm) |
Fio (mm) | Peso do Painel (kg / 2x3m) |
|---|---|---|---|
| Malha Pop Leve | 20 x 20 | 3,4 | 4,3 |
| Malha Pop Média | 15 x 15 | 3,4 | 6,0 |
| Malha Pop Reforçada | 15 x 15 | 4,2 | 9,0 |
| Malha Pop Pesada | 10 x 10 | 4,2 | 13,2 |
Por que não há tabela de preço disponível no site?
Os preços dos materiais em aço são variáveis conforme quantidade do pedido, local de entrega, prazos de pagamento, dentre outros fatores. Sendo assim, não é prática comum de nenhuma empresa deste segmento disponibilizar tabelas de preços em seus sites. Para obter esta informação, consulte-nos.
Quais regiões a Unicom atende?
No momento, atendemos a região da Grande São Paulo e, conforme a quantidade, cidades do interior e do litoral do estado de São Paulo.
11 2218-0109
11 2901-0208
Seg a Sex, das 8h30 às 18h00