Unindo os melhores fornecedores com os melhores clientes.
Telas de malha quadrangular, confeccionadas com espirais entrelaçadas de arames galvanizados ou revestidos em PCV. São produzidas sem emendas, independente de altura e abertura das malhas.

Utilizadas para cercas em geral: terrenos, casas, condomínios, indústrias, sítios, cercamento de quadras poliesportivas etc.
| Malha | Fio | Peso (kg/m²) | Malha | Fio | Peso (kg/m²) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWG n.º | Diâmetro (mm) | BWG n.º | Diâmetro (mm) | ||||
| 2" | 10 | 3,40 | 3,500 | 2.3/4" | 10 | 3,40 | 2,300 |
| 12 | 2,76 | 2,100 | 12 | 2,76 | 1,600 | ||
| 14 | 2,10 | 1,200 | 14 | 2,10 | 0,900 | ||
| 2.1/4" | 10 | 3,40 | 2,800 | 3" | 10 | 3,40 | 2,200 |
| 12 | 2,76 | 1,900 | 12 | 2,76 | 1,500 | ||
| 14 | 2,10 | 1,000 | 14 | 2,10 | 1,000 | ||
| 2.1/2" | 10 | 3,40 | 2,600 | 3.1/4" | 10 | 3,40 | 2,100 |
| 12 | 2,76 | 1,800 | 12 | 2,76 | 1,320 | ||
| 14 | 2,10 | 1,000 | 14 | 2,10 | 1,000 | ||
| Malha | Fio | Peso (kg/m²) | Malha | Fio | Peso (kg/m²) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWG n.º | Diâmetro (mm) | BWG n.º | Diâmetro (mm) | ||||
| 2" | 10 | 3,40 | 4,100 | 3" | 10 | 3,40 | 2,600 |
| 12 | 2,76 | 2,420 | 12 | 2,76 | 1,800 | ||
| 14 | 2,10 | 1,450 | 14 | 2,10 | 1,300 | ||
| 2.1/2" | 10 | 3,40 | 3,000 | ||||
| 12 | 2,76 | 2,100 | |||||
| 14 | 2,10 | 1,200 | |||||

Por que não há tabela de preço disponível no site?
Os preços dos materiais em aço são variáveis conforme quantidade do pedido, local de entrega, prazos de pagamento, dentre outros fatores. Sendo assim, não é prática comum de nenhuma empresa deste segmento disponibilizar tabelas de preços em seus sites. Para obter esta informação, consulte-nos.
Quais regiões a Unicom atende?
No momento, atendemos a região da Grande São Paulo e, conforme a quantidade, cidades do interior e do litoral do estado de São Paulo.
11 2218-0109
11 2901-0208
Seg a Sex, das 8h30 às 18h00