Unindo os melhores fornecedores com os melhores clientes.
Chapas de aço carbono produzidas de acordo com as normas:
| Aço de Qualidade Comercial - Usos Gerais | ASTM A-569, SAE 1010, SAE 1020, NBR6658 |
|---|---|
| Aço de Qualidade Estrutural | ASTM A-36, ASTM A-570, ASTM A-283, NBR6650, NBR6648 |
| Aço de Qualidade Estrutural Resistente a Corrosão Atmosférica | COS-AR-COR, ASTM A-242, USI-SAC, CSN-COR |
| Aços Zincados por Imersão a Quente | NBR7008, ASTM A-526, ASTM A-527 |
| Aços de Qualidade Estrutural Naval | ASTM A-131 |
| Aços de Qualidade Estrutural de Alta Resistência | ASTM A-572 |
| Aços de Qualidade Chapa Piso | COSIPISO |

São comercializadas com espessuras entre 6,30mm e 100,00mm, largura padrão de 1,00m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2,00m / 2,44m e comprimento-padrão de 6,00m.
| Espessura (pol) | Espessura (mm) | Peso (kg/m²) | Espessura (pol) | Espessura (mm) | Peso (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/32 | 5,56 | 43,57 | 7/8 | 22,40 | 175,84 |
| 1/4 | 6,30 | 49,39 | 29/32 | 23,02 | 180,51 |
| 9/32 | 7,14 | 56,02 | 15/16 | 23,81 | 186,73 |
| 5/16 | 8,00 | 62,72 | 31/32 | 24,61 | 192,96 |
| 11/32 | 8,73 | 68,47 | 1 | 25,00 | 196,00 |
| 3/8 | 9,50 | 74,48 | 1.1/16 | 26,99 | 211,63 |
| 13/32 | 10,32 | 80,92 | 1.1/8 | 28,58 | 224,08 |
| 7/16 | 11,11 | 87,14 | 1.3/16 | 30,16 | 236,53 |
| 15/32 | 11,91 | 93,36 | 1.1/4 | 31,50 | 247,27 |
| 1/2 | 12,50 | 98,00 | 1.5/16 | 33,34 | 261,43 |
| 17/32 | 13,49 | 105,81 | 1.3/8 | 34,93 | 273,88 |
| 9/16 | 14,29 | 112,04 | 1.7/16 | 36,51 | 286,33 |
| 19/32 | 15,08 | 118,26 | 1.1/2 | 37,50 | 294,37 |
| 5/8 | 16,00 | 125,44 | 1.5/8 | 41,28 | 323,67 |
| 21/32 | 16,67 | 130,71 | 1.3/4 | 44,45 | 348,50 |
| 11/16 | 17,46 | 136,94 | 1.7/8 | 47,63 | 373,47 |
| 23/32 | 18,26 | 143,16 | 2 | 50,00 | 392,00 |
| 3/4 | 19,00 | 149,00 | 2.1/2 | 63,00 | 494,55 |
| 25/32 | 19,84 | 155,61 | 3 | 75,00 | 588,10 |
| 13/16 | 20,64 | 161,83 | 3.1/2 | 88,90 | 697,80 |
| 27/32 | 21,43 | 168,06 | 4 | 100,00 | 784,00 |
As chapas poderão ser cortadas de modo transversal (no comprimento mas mantendo a largura) conforme a sua necessidade. São produtos de qualidade comercial, na especificação SAE, comercializados com espessuras entre 32,00mm e 250,00mm. Apresentam largura entre 1,00m e 1,80m. E comprimento entre 1,00m e 9,00m.
As chapas poderão ter sua expessura com variação de 1,00mm a 4,00mm. São comercializadas inteiras com largura de 0,76m a 1,24m e comprimento de 1,00m a 1,90m.
São comercializadas com espessuras entre 0,38mm e 3,00mm. Apresentam largura-padrão de 1,00m / 1,20m / 1,50m e comprimento-padrão entre 2,00m e 3,00m.
| Bitola (MSG) | Espessura (mm) | Peso (kg/m²) | Bitola (MSG) | Espessura (mm) | Peso (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2,65 | 21,20 | 22 | 0,75 | 6,00 |
| 13 | 2,25 | 18,00 | 23 | 0,68 | 5,49 |
| 14 | 1,90 | 15,20 | 24 | 0,60 | 4,80 |
| 16 | 1,50 | 12,00 | 25 | 0,53 | 4,27 |
| 17 | 1,37 | 11,00 | 26 | 0,45 | 3,60 |
| 18 | 1,20 | 9,60 | 27 | 0,42 | 3,35 |
| 19 | 1,06 | 8,48 | 28 | 0,38 | 3,04 |
| 20 | 0,90 | 7,20 | 29 | 0,34 | 2,74 |
| 21 | 0,84 | 6,71 | 30 | 0,30 | 2,40 |
São comercializadas com espessuras entre 1,50mm e 4,75mm. Apresentam largura-padrão de 1,00m / 1,20mm / 1,50mm / 1,80mm e comprimento-padrão de 2,00m / 3,00m / 6,00m / 12,00m.
| Bitola (MSG) | Espessura (mm) | Peso (kg/m²) | Bitola (MSG) | Espessura (mm) | Peso (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 4,75 | 38,00 | 12 | 2,65 | 21,20 |
| 7 | 4,50 | 36,00 | 13 | 2,25 | 18,00 |
| 8 | 4,25 | 34,00 | 14 | 2,00 | 16,00 |
| 9 | 3,75 | 30,00 | 15 | 1,70 | 13,73 |
| 10 | 3,35 | 26,30 | 16 | 1,50 | 12,00 |
| 11 | 3,00 | 24,00 | 18 | 1,20 | 9,60 |
São comercializadas com espessuras entre 0,43mm e 2,30mm. Apresentam largura-padrão entre 0,75m e 1,50m.
| Bitola (MSG) | Espessura (mm) | Peso (kg/m²) | Bitola (MSG) | Espessura (mm) | Peso (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2,30 | 18,40 | 20 | 0,95 | 7,60 |
| 14 | 1,95 | 15,60 | 22 | 0,80 | 6,40 |
| 16 | 1,55 | 12,40 | 24 | 0,65 | 5,20 |
| 18 | 1,25 | 10,00 | 26 | 0,50 | 4,00 |
| 19 | 1,11 | 8,88 | 28 | 0,43 | 3,44 |
Chapas USIPISO / COSIPISO. São comercializadas com expessuras entre 2,65mm a 9,50mm, largura padrão de 1,00m a 1,50m e comprimento padrão de 2,00m / 3,00m / 6,00m.
Comercializamos também:
Por que não há tabela de preço disponível no site?
Os preços dos materiais em aço são variáveis conforme quantidade do pedido, local de entrega, prazos de pagamento, dentre outros fatores. Sendo assim, não é prática comum de nenhuma empresa deste segmento disponibilizar tabelas de preços em seus sites. Para obter esta informação, consulte-nos.
Quais regiões a Unicom atende?
No momento, atendemos a região da Grande São Paulo e, conforme a quantidade, cidades do interior e do litoral do estado de São Paulo.
11 2218-0109
11 2901-0208
Seg a Sex, das 8h30 às 18h00