Unindo os melhores fornecedores com os melhores clientes.
As Caixas d'Água Plásticas são fabricadas em polietileno. O plástico é um material leve o que torna as Caixas d'Água empilháveis e econômicas para transportar e armazenar. Outra vantagem das Caixas d'Água Plásticas é a facilidade de instalação e limpeza, além da resistência às intempéries e aos raios solares. Sua pigmentação proporciona total proteção contra a proliferação precoce de algas e fungos em seu interior.

| Capacidade (litros) | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | G (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 76,0 | 7,0 | 51,0 | 58,0 | 42,5 | 50,5 | 58,5 | 4,0 |
| 300 | 97,5 | 16,4 | 58,9 | 70,3 | 64,3 | 69,5 | 76,6 | 8,0 |
| 500 | 116,0 | 16,4 | 64,9 | 77,3 | 81,0 | 88,0 | 94,3 | 13,5 |
| 1000 | 144,6 | 16,4 | 81,9 | 98,3 | 104,3 | 112,6 | 119,5 | 21,5 |
| 2000 | 182,4 | 20,4 | 98,0 | 118,4 | 130,4 | 148,4 | 154,7 | 34,0 |
| 3000 | 205,0 | 25,5 | 114,9 | 140,4 | 150,9 | 167,0 | 174,8 | 43,0 |
| 4000 | 218,2 | 28,5 | 134,9 | 163,4 | 150,9 | 176,2 | 184,8 | 70,0 |
Por que não há tabela de preço disponível no site?
Os preços dos materiais em aço são variáveis conforme quantidade do pedido, local de entrega, prazos de pagamento, dentre outros fatores. Sendo assim, não é prática comum de nenhuma empresa deste segmento disponibilizar tabelas de preços em seus sites. Para obter esta informação, consulte-nos.
Quais regiões a Unicom atende?
No momento, atendemos a região da Grande São Paulo e, conforme a quantidade, cidades do interior e do litoral do estado de São Paulo.
11 2218-0109
11 2901-0208
Seg a Sex, das 8h30 às 18h00